Haber Özeti
Steam, Türkiye'de geçen hafta boyunca en çok satan oyunları açıkladı. Eğer yeni oyun arayışındaysanız bu listeye bakmanızda fayda var.
Dünyanın en popüler dijital oyun platformlarından Steam, Türkiye'deki oyuncuların 4-11 Ağustos 2026 tarihleri arasında en fazla satın aldığı oyunları açıkladı.
Türkiye'de oyun satışlarında bir miktar düşüş yaşansa da oyuncular, hâlâ daha uygun fiyatlı bağımsız yapımlara ilgi göstermeye devam ediyor. Steam'in Türkiye özelinde yayımladığı en çok satan oyunlar listesi de bu ilgiyi ortaya koyuyor. Bu haftanın zirvesinde ise Black Desert yer alıyor.
Steam Türkiye'de en çok satılan oyunlar

| Oyun | Fiyat | Mevcut İndirim |
|---|
| Black Desert | 4.99$ | 0.49$ (-%90) |
| Rust | 18.99$ | 9.49$ (-%50) |
| EA SPORTS FC 27 | 69.99$ | - |
| Cyberpunk 2077 | 44.99$ | - |
| Machine Party | 4.49$ | 3.81$ (-%15) |
| Mistfall Hunter | 12.99$ | 11.69$ (-%10) |
| Big Walk | 10.99$ | 8.24$ (-%25) |
| Euro Truck Simulator 2 | 10.09$ | - |
| Escape from Tarkov | 19.99$ | - |
| Battlefield 6 | 69.99$ | - |
| Anomaly President | 6.99$ | 5.59$ (-%20) |
| Ready or Not | 28.99$ | - |
| PEAK | 3.99$ | 1.99$ (-%50) |
| Forza Horizon 6 | 48.99$ | - |
| Dead by Daylight | 14.99$ | - |
YORUMLAR (0)
Yorum Yaz